
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
| XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 15 | 26 | T 22:30 28-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 23:30 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 H 00:30 09-11-2025 | ![]() 23:30 23-11-2025 ![]() Arsenal ![]() Tottenham Hotspur | 11 8 2 1 20 15 26 Phong độ: T 22:30 28-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 23:30 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 H 00:30 09-11-2025 Tiếp: ![]() 23:30 23-11-2025 ![]() Arsenal ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15 | 22 | T 21:00 27-09-2025 T 22:30 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 23:30 02-11-2025 T 23:30 09-11-2025 | ![]() 00:30 23-11-2025 ![]() Newcastle United ![]() Manchester City | 11 7 1 3 23 15 22 Phong độ: T 21:00 27-09-2025 T 22:30 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 23:30 02-11-2025 T 23:30 09-11-2025 Tiếp: ![]() 00:30 23-11-2025 ![]() Newcastle United ![]() Manchester City | |||||||
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 20 | B 21:00 27-09-2025 T 23:30 04-10-2025 T 18:30 18-10-2025 B 21:00 25-10-2025 T 00:30 02-11-2025 T 03:00 09-11-2025 | ![]() 21:30 22-11-2025 ![]() Burnley ![]() Chelsea | 11 6 2 3 21 10 20 Phong độ: B 21:00 27-09-2025 T 23:30 04-10-2025 T 18:30 18-10-2025 B 21:00 25-10-2025 T 00:30 02-11-2025 T 03:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:30 22-11-2025 ![]() Burnley ![]() Chelsea | |||||||
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 4 | 19 | T 23:30 27-09-2025 B 21:00 04-10-2025 T 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 H 03:00 04-11-2025 H 00:30 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Fulham ![]() Sunderland | 11 5 4 2 14 4 19 Phong độ: T 23:30 27-09-2025 B 21:00 04-10-2025 T 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 H 03:00 04-11-2025 H 00:30 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Fulham ![]() Sunderland | |||||||
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 9 | 18 | H 02:00 28-09-2025 T 18:30 04-10-2025 B 20:00 19-10-2025 T 23:30 26-10-2025 B 00:30 02-11-2025 H 19:30 08-11-2025 | ![]() 23:30 23-11-2025 ![]() Arsenal ![]() Tottenham Hotspur | 11 5 3 3 19 9 18 Phong độ: H 02:00 28-09-2025 T 18:30 04-10-2025 B 20:00 19-10-2025 T 23:30 26-10-2025 B 00:30 02-11-2025 H 19:30 08-11-2025 Tiếp: ![]() 23:30 23-11-2025 ![]() Arsenal ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 18 | T 20:00 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 T 20:00 19-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 03:00 02-11-2025 T 21:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 23-11-2025 ![]() Leeds United ![]() Aston Villa | 11 5 3 3 13 3 18 Phong độ: T 20:00 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 T 20:00 19-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 03:00 02-11-2025 T 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 23-11-2025 ![]() Leeds United ![]() Aston Villa | |||||||
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 1 | 18 | B 18:30 27-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 22:30 19-10-2025 T 23:30 25-10-2025 H 22:00 01-11-2025 H 19:30 08-11-2025 | ![]() 03:00 25-11-2025 ![]() Manchester United ![]() Everton | 11 5 3 3 19 1 18 Phong độ: B 18:30 27-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 22:30 19-10-2025 T 23:30 25-10-2025 H 22:00 01-11-2025 H 19:30 08-11-2025 Tiếp: ![]() 03:00 25-11-2025 ![]() Manchester United ![]() Everton | |||||||
8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 1 | 18 | B 21:00 27-09-2025 B 23:30 04-10-2025 B 22:30 19-10-2025 B 02:00 26-10-2025 T 03:00 02-11-2025 B 23:30 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Liverpool ![]() Nottingham Forest | 11 6 0 5 18 1 18 Phong độ: B 21:00 27-09-2025 B 23:30 04-10-2025 B 22:30 19-10-2025 B 02:00 26-10-2025 T 03:00 02-11-2025 B 23:30 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Liverpool ![]() Nottingham Forest | |||||||
9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | -1 | 18 | H 21:00 27-09-2025 T 02:00 04-10-2025 H 21:00 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 23:30 02-11-2025 B 21:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() West Ham United | 11 5 3 3 17 -1 18 Phong độ: H 21:00 27-09-2025 T 02:00 04-10-2025 H 21:00 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 23:30 02-11-2025 B 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() West Ham United | |||||||
10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | 17 | T 21:00 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 H 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 H 21:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Crystal Palace | 11 4 5 2 14 5 17 Phong độ: T 21:00 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 H 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 H 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Crystal Palace | |||||||
11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 16 | T 21:00 27-09-2025 H 20:00 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 23:30 25-10-2025 T 22:00 01-11-2025 H 21:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Brentford | 11 4 4 3 17 2 16 Phong độ: T 21:00 27-09-2025 H 20:00 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 23:30 25-10-2025 T 22:00 01-11-2025 H 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Brentford | |||||||
12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 0 | 16 | T 18:30 27-09-2025 B 22:30 05-10-2025 T 02:00 21-10-2025 T 02:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 T 21:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Brentford | 11 5 1 5 17 0 16 Phong độ: T 18:30 27-09-2025 B 22:30 05-10-2025 T 02:00 21-10-2025 T 02:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 T 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Brentford | |||||||
13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | -1 | 15 | H 02:00 30-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 23:30 26-10-2025 H 03:00 04-11-2025 T 22:00 08-11-2025 | ![]() 03:00 25-11-2025 ![]() Manchester United ![]() Everton | 11 4 3 4 12 -1 15 Phong độ: H 02:00 30-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 23:30 26-10-2025 H 03:00 04-11-2025 T 22:00 08-11-2025 Tiếp: ![]() 03:00 25-11-2025 ![]() Manchester United ![]() Everton | |||||||
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | -3 | 12 | B 22:30 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 B 21:00 02-11-2025 B 21:00 09-11-2025 | ![]() 00:30 23-11-2025 ![]() Newcastle United ![]() Manchester City | 11 3 3 5 11 -3 12 Phong độ: B 22:30 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 B 21:00 02-11-2025 B 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 00:30 23-11-2025 ![]() Newcastle United ![]() Manchester City | |||||||
15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | -4 | 11 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Fulham ![]() Sunderland | 11 3 2 6 12 -4 11 | ||||||||
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | -10 | 11 | H 21:00 27-09-2025 B 18:30 04-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 02:00 25-10-2025 B 22:00 01-11-2025 B 21:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 23-11-2025 ![]() Leeds United ![]() Aston Villa | 11 3 2 6 10 -10 11 Phong độ: H 21:00 27-09-2025 B 18:30 04-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 02:00 25-10-2025 B 22:00 01-11-2025 B 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 23-11-2025 ![]() Leeds United ![]() Aston Villa | |||||||
17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | -8 | 10 | ![]() 21:30 22-11-2025 ![]() Burnley ![]() Chelsea | 11 3 1 7 14 -8 10 Phong độ: B 21:00 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 B 22:00 08-11-2025 Tiếp: ![]() 21:30 22-11-2025 ![]() Burnley ![]() Chelsea | ||||||||
18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | -10 | 10 | H 02:00 30-09-2025 B 21:00 04-10-2025 B 02:00 21-10-2025 B 02:00 25-10-2025 T 21:00 02-11-2025 T 22:00 08-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() West Ham United | 11 3 1 7 13 -10 10 Phong độ: H 02:00 30-09-2025 B 21:00 04-10-2025 B 02:00 21-10-2025 B 02:00 25-10-2025 T 21:00 02-11-2025 T 22:00 08-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() West Ham United | |||||||
19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | -10 | 9 | B 23:30 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 B 18:30 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 H 22:00 01-11-2025 T 21:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Liverpool ![]() Nottingham Forest | 11 2 3 6 10 -10 9 Phong độ: B 23:30 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 B 18:30 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 H 22:00 01-11-2025 T 21:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Liverpool ![]() Nottingham Forest | |||||||
20 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | -18 | 2 | H 02:00 28-09-2025 H 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 B 03:00 09-11-2025 | ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Crystal Palace | 11 0 2 9 7 -18 2 Phong độ: H 02:00 28-09-2025 H 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 B 03:00 09-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 22-11-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Crystal Palace | |||||||
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng





















Trang chủ
Lịch trực tiếp
Highlights
Tin tức
Cá nhân